O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 27, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros e nas 27 unidades federativas. Em 1º de julho de 2021, a população do Brasil chegou a 213,3 milhões de habitantes.
O estado do Pará atingiu a população de 8.777.124 habitantes, tendo como referência o dia 1° de julho. O Pará segue sendo o 9º estado mais populoso do país atrás de São Paulo (46.649.132), Minas Gerais (21.411.923), Rio de Janeiro (17.463.349), Bahia (14.985.284), Paraná (11.597.484), Rio Grande do Sul (11.466.630), Pernambuco (9.674.793) e Ceará (9.240.580). O estado menos populoso continua a ser Roraima (652.713).
Dos 144 municípios paraenses, seis já têm mais de 200 mil habitantes e 18 já passaram da casa dos 100 mil.
Marabá ultrapassou Gravataí e Santa Maria, ambos cidades do Rio Grande do Sul, e entro no rol das 100 maiores cidades do Brasil, fazendo companhia para outras cidades paraenses: Belém, Ananindeua e Santarém.
Os municípios mais populosos hoje, segundo o IBGE, são Belém (1.506.420 habitantes), Ananindeua (540.410), Santarém (308.339), Marabá (287.664), Parauapebas (218.787) e Castanhal (205.667). Na outra ponta, os nanicos são Faro (6.949), Santarém Novo (6.796), São João da Ponta (6.294), Sapucaia (6.088), Pau D’Arco (5.339) e o menor de todos, Bannach (3.239 habitantes). Confira a lista com a população de todos os municípios paraenses em 2021!
| NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
| Belém | 1.506.420 |
| Ananindeua | 540.410 |
| Santarém | 308.339 |
| Marabá | 287.664 |
| Parauapebas | 218.787 |
| Castanhal | 205.667 |
| Abaetetuba | 160.439 |
| Cametá | 140.814 |
| Marituba | 135.812 |
| São Félix do Xingu | 135.732 |
| Bragança | 130.122 |
| Barcarena | 129.333 |
| Altamira | 117.320 |
| Tucuruí | 116.605 |
| Paragominas | 115.838 |
| Tailândia | 111.554 |
| Breves | 104.280 |
| Itaituba | 101.541 |
| Redenção | 86.326 |
| Moju | 84.251 |
| Novo Repartimento | 78.488 |
| Santana do Araguaia | 75.995 |
| Oriximiná | 74.921 |
| Santa Izabel do Pará | 72.856 |
| Capanema | 69.828 |
| Breu Branco | 68.597 |
| Ipixuna do Pará | 67.170 |
| Benevides | 64.780 |
| Tomé-Açu | 64.604 |
| Portel | 63.831 |
| Igarapé-Miri | 63.367 |
| Ulianópolis | 62.286 |
| Viseu | 62.093 |
| Dom Eliseu | 61.206 |
| Jacundá | 60.517 |
| São Miguel do Guamá | 60.268 |
| Juruti | 59.961 |
| Monte Alegre | 58.289 |
| Alenquer | 57.390 |
| Acará | 55.744 |
| Vigia | 54.650 |
| Capitão Poço | 54.545 |
| Itupiranga | 53.439 |
| Rondon do Pará | 53.242 |
| Óbidos | 52.473 |
| Rurópolis | 52.473 |
| Baião | 49.454 |
| Pacajá | 49.110 |
| Conceição do Araguaia | 48.115 |
| Augusto Corrêa | 46.937 |
| Xinguara | 45.416 |
| Uruará | 45.395 |
| Porto de Moz | 42.456 |
| Goianésia do Pará | 41.678 |
| Muaná | 41.454 |
| Salinópolis | 41.164 |
| Curuçá | 41.093 |
| Tucumã | 40.661 |
| Afuá | 39.910 |
| Igarapé-Açu | 39.234 |
| Canaã dos Carajás | 39.103 |
| Curralinho | 35.530 |
| Cachoeira do Piriá | 35.307 |
| Concórdia do Pará | 34.236 |
| Gurupá | 34.127 |
| Eldorado do Carajás | 34.069 |
| Almeirim | 34.044 |
| Ourilândia do Norte | 33.831 |
| Oeiras do Pará | 33.182 |
| Irituia | 32.639 |
| Medicilândia | 32.347 |
| Santo Antônio do Tauá | 32.346 |
| Placas | 32.325 |
| São Domingos do Capim | 32.285 |
| Aurora do Pará | 32.200 |
| Ponta de Pedras | 32.007 |
| Bagre | 31.967 |
| Mocajuba | 31.917 |
| Tracuateua | 31.549 |
| Mãe do Rio | 30.389 |
| Anajás | 30.091 |
| Prainha | 29.827 |
| Bujaru | 29.717 |
| Limoeiro do Ajuru | 29.623 |
| Maracanã | 29.559 |
| Anapu | 29.312 |
| Marapanim | 28.563 |
| Melgaço | 28.121 |
| Água Azul do Norte | 27.797 |
| São Sebastião da Boa Vista | 27.302 |
| Garrafão do Norte | 26.155 |
| São Domingos do Araguaia | 25.945 |
| Novo Progresso | 25.769 |
| Soure | 25.752 |
| Santa Maria do Pará | 25.127 |
| São Geraldo do Araguaia | 24.566 |
| Salvaterra | 24.392 |
| Cachoeira do Arari | 24.355 |
| Chaves | 24.175 |
| São João de Pirabas | 23.440 |
| Santa Maria das Barreiras | 22.244 |
| Santa Bárbara do Pará | 21.811 |
| Nova Esperança do Piriá | 21.519 |
| Floresta do Araguaia | 20.742 |
| Santa Luzia do Pará | 19.839 |
| Trairão | 19.344 |
| Terra Santa | 19.063 |
| Rio Maria | 18.208 |
| São Caetano de Odivelas | 18.207 |
| Ourém | 18.079 |
| Belterra | 17.944 |
| Curionópolis | 17.764 |
| Bom Jesus do Tocantins | 17.254 |
| Nova Ipixuna | 17.027 |
| Bonito | 16.769 |
| Aveiro | 16.421 |
| Mojuí dos Campos | 16.282 |
| São Francisco do Pará | 15.978 |
| Nova Timboteua | 15.646 |
| Vitória do Xingu | 15.421 |
| Brasil Novo | 14.883 |
| Curuá | 14.776 |
| São João do Araguaia | 14.105 |
| Cumaru do Norte | 14.044 |
| Quatipuru | 13.794 |
| Piçarra | 12.976 |
| Colares | 12.175 |
| Inhangapi | 12.009 |
| Terra Alta | 11.971 |
| Senador José Porfírio | 11.305 |
| Primavera | 10.889 |
| Santa Cruz do Arari | 10.496 |
| Magalhães Barata | 8.598 |
| Peixe-Boi | 8.084 |
| Palestina do Pará | 7.575 |
| Abel Figueiredo | 7.536 |
| Brejo Grande do Araguaia | 7.357 |
| Faro | 6.949 |
| Santarém Novo | 6.796 |
| São João da Ponta | 6.294 |
| Sapucaia | 6.088 |
| Pau D’Arco | 5.339 |
| Bannach | 3.239 |
| Bannach | 3.239 |
| Jacareacanga | 6.952(13) |



