Dos 10 municípios que mais se destacaram na geração de empregos formais no Pará em 2024, seis estão localizados na Região Metropolitana de Belém (RMB). A capital paraense liderou com a criação de 16.161 novos postos de trabalho, seguida por Canaã dos Carajás, com 3.393, e Marabá, com 3.334, ambos no sudeste do estado.
Confira na tabela os 10 municípios com os maiores saldos positivos de empregos formais no ano:
| Município | Admitidos | Desligados | Saldo |
|---|---|---|---|
| Belém | 117.554 | 101.393 | 16.161 |
| Canaã dos Carajás | 22.253 | 18.860 | 3.393 |
| Marabá | 29.669 | 26.335 | 3.334 |
| Castanhal | 17.586 | 14.567 | 3.019 |
| Barcarena | 17.974 | 15.626 | 2.348 |
| Ananindeua | 29.811 | 27.642 | 2.169 |
| Santarém | 16.731 | 14.962 | 1.769 |
| Parauapebas | 41.210 | 39.627 | 1.583 |
| Benevides | 6.415 | 4.992 | 1.423 |
| Marituba | 6.498 | 5.119 | 1.379 |
Saldo positivo no estado
A análise mostrou que 77% dos municípios paraenses (111 cidades) registraram saldo positivo na geração de empregos formais, indicando um bom desempenho na economia do estado.
Municípios com maiores perdas
Por outro lado, 22% das cidades (31 municípios) registraram saldos negativos. Tucumã liderou as perdas com 815 postos de trabalho a menos, seguida por Tailândia (-435) e Tomé-Açu (-420).
Veja os municípios com os maiores saldos negativos:
| Município | Admitidos | Desligados | Saldo |
|---|---|---|---|
| Tucumã | 3.634 | 4.449 | -815 |
| Tailândia | 4.630 | 5.065 | -435 |
| Tomé-Açu | 4.736 | 5.156 | -420 |
| Bonito | 112 | 516 | -404 |
| Concórdia do Pará | 696 | 976 | -280 |



