Balanço parcial do censo 2022 mostra o Pará com 3º maior quantidade de pessoas em favelas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira, 02, mais um balanço parcial do censo 2022 para mostrar como anda o processo de finalização da operação censitária. Entre os dados parciais mostrados, estão a quantidade de pessoas recenseadas em Aglomerados Subnormais (Favelas, baixadas, Palafitas, invasão, etc).
Os dados mostram que, até esse 31 de janeiro, 1.354.088 de paraenses moravam nessas áreas. Em números absolutos, o Pará só fica atrás de São Paulo (2.750.020) e Rio de Janeiro (1.817.080). Em todo o Brasil foram recenseadas 14,4 milhões de pessoas em Aglomerados Subnormais.
O contingente de paraenses que moram em áreas de aglomerados subnormais revela o desafio para avançar em políticas de habitação bem como em levar infraestrutura para esses locais. O Pará sozinho representa 9,38% da população em aglomerados subnormais no Brasil. Das 7.604.446 de pessoas recenseadas até o momento no Pará, 17,81% estão em Aglomerados Subnormais.
O IBGE ainda não revelou os dados por municípios, mas a julgar pelos dados do Censo de 2010, Belém, Ananindeua e Marituba devem aparecer entre as mais favelizadas do Brasil.
NOTA: AGSN = AGLOMERADOS SUBNORMAIS
CONFIRA O RANKING:
UF | População em AGSN | Pop. Recenseada total | % em relação a pop. nos AGSN | % em relação à pop. da UF |
Brasil | 14.429.461 | 185.297.709 | – | – |
SP | 2.750.020 | 37.687.840 | 19,06% | 7,30% |
RJ | 1.817.080 | 14.476.303 | 12,59% | 12,55% |
PA | 1.354.088 | 7.604.446 | 9,38% | 17,81% |
AM | 1.291.930 | 3.825.277 | 8,95% | 33,77% |
BA | 1.248.155 | 13.533.610 | 8,65% | 9,22% |
PE | 904.821 | 8.606.427 | 6,27% | 10,51% |
ES | 865.612 | 3.299.529 | 6,00% | 26,23% |
CE | 668.413 | 8.152.168 | 4,63% | 8,20% |
MG | 666.406 | 19.460.007 | 4,62% | 3,42% |
MA | 472.035 | 6.453.160 | 3,27% | 7,31% |
PR | 391.467 | 10.560.581 | 2,71% | 3,71% |
RS | 346.253 | 10.293.695 | 2,40% | 3,36% |
DF | 203.977 | 2.566.228 | 1,41% | 7,95% |
AL | 183.453 | 3.049.581 | 1,27% | 6,02% |
PB | 179.743 | 3.860.387 | 1,25% | 4,66% |
PI | 168.661 | 3.188.234 | 1,17% | 5,29% |
AP | 161.158 | 682.687 | 1,12% | 23,61% |
SE | 158.688 | 2.153.144 | 1,10% | 7,37% |
RN | 131.393 | 3.220.599 | 0,91% | 4,08% |
SC | 105.245 | 7.047.340 | 0,73% | 1,49% |
GO | 92.409 | 6.460.100 | 0,64% | 1,43% |
RO | 74.908 | 1.485.917 | 0,52% | 5,04% |
MT | 65.746 | 2.873.036 | 0,46% | 2,29% |
AC | 59.376 | 780.604 | 0,41% | 7,61% |
TO | 36.642 | 1.408.615 | 0,25% | 2,60% |
MS | 17.099 | 2.504.514 | 0,12% | 0,68% |
RR | 14.683 | 593.680 | 0,10% | 2,47% |
População em Aglomerado Subnormal (Até 31 de janeiro de 2023) |