Apesar do saldo negativo em dezembro de 2021, com a retração de 7.012 postos de trabalho, no acumulado de todo o ano passado o estado do Pará conseguiu gerar 71.252 novos postos de trabalho. Os dados são do Ministério da Economia, do Governo federal, divulgado nesta segunda-feira, 31.
Com o resultado, o Pará terminou na 11° posição entre as 27 unidades federativas. Em dezembro passado foram 24.928 admissões e 31.940 demissões, um saldo negativo de 7.012 postos de trabalho. O setor de serviços foi quem mais contribuiu para este saldo negativo em dezembro, com -3.153 postos. Depois aparecem serviços (-2.201), indústria (-1.610) e Agropecuária (-774). O comércio foi o único setor que registrou saldo positivo com 726 novos postos.
O estoque de emprego no estado do Pará chegou a 827.483 pessoas com carteira assinada até dezembro de 2021.
POR MUNICÍPIO
Entre os 144 municípios paraenses, Belém foi quem mais gerou emprego em 2021. Foram 14.34 novos postos de trabalhos em 2021. Depois aparecem Parauapebas (10.555), Canaã dos Carajás (5.523), Santarém (3.605) e Ananindeua (3.139).
| MUNICÍPIO | SALDO (2021) |
| Pa-Belem | 14.345 |
| Pa-Parauapebas | 10.555 |
| Pa-Canaa dos Carajas | 5.523 |
| Pa-Santarem | 3.605 |
| Pa-Ananindeua | 3.139 |
| Pa-Maraba | 3.010 |
| Pa-Barcarena | 2.350 |
| Pa-Paragominas | 2.199 |
| Pa-Tailandia | 2.092 |
| Pa-Itaituba | 1.654 |
| Pa-Castanhal | 1.587 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 1.135 |
| Pa-Redencao | 1.050 |
| Pa-Altamira | 1.038 |
| Pa-Benevides | 976 |
| Pa-Tome-Acu | 967 |
| Pa-Marituba | 924 |
| Pa-Moju | 793 |
| Pa-Braganca | 755 |
| Pa-Dom Eliseu | 716 |
| Pa-Tucurui | 651 |
| Pa-Xinguara | 643 |
| Pa-Salinopolis | 576 |
| Pa-Obidos | 573 |
| Pa-Ulianopolis | 561 |
| Pa-Bonito | 509 |
| Pa-Abaetetuba | 496 |
| Pa-Capanema | 483 |
| Pa-Tucuma | 469 |
| Pa-Novo Progresso | 468 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 449 |
| Pa-Juruti | 442 |
| Pa-Acara | 290 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 246 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 244 |
| Pa-Goianesia do Para | 233 |
| Pa-Concordia do Para | 225 |
| Pa-Santa Maria do Para | 225 |
| Pa-Breves | 218 |
| Pa-Anapu | 201 |
| Pa-Ipixuna do Para | 199 |
| Pa-Novo Repartimento | 197 |
| Pa-Santana do Araguaia | 196 |
| Pa-Mae do Rio | 194 |
| Pa-Garrafao do Norte | 179 |
| Pa-Rio Maria | 179 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 176 |
| Pa-Jacunda | 170 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 170 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 170 |
| Pa-Monte Alegre | 166 |
| Pa-Curionopolis | 157 |
| Pa-Portel | 157 |
| Pa-Capitao Poco | 152 |
| Pa-Cameta | 146 |
| Pa-Ruropolis | 133 |
| Pa-Rondon do Para | 127 |
| Pa-Igarape-Miri | 126 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | 126 |
| Pa-Aveiro | 116 |
| Pa-Augusto Correa | 115 |
| Pa-Igarape-Acu | 109 |
| Pa-Uruara | 103 |
| Pa-Nova Ipixuna | 102 |
| Pa-Alenquer | 99 |
| Pa-Breu Branco | 94 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 89 |
| Pa-Medicilandia | 83 |
| Pa-Mojui dos Campos | 78 |
| Pa-Irituia | 77 |
| Pa-Belterra | 74 |
| Pa-Mocajuba | 66 |
| Pa-Cumaru do Norte | 65 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | 65 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 65 |
| Pa-Santa Luzia do Para | 63 |
| Pa-Bujaru | 59 |
| Pa-Cachoeira do Arari | 56 |
| Pa-Ourilandia do Norte | 54 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | 54 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 52 |
| Pa-Peixe-Boi | 48 |
| Pa-Tracuateua | 43 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 42 |
| Pa-Marapanim | 41 |
| Pa-Prainha | 41 |
| Pa-Vitoria do Xingu | 41 |
| Pa-Placas | 40 |
| Pa-Itupiranga | 37 |
| Pa-Palestina do Para | 37 |
| Pa-Terra Santa | 35 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 32 |
| Pa-Abel Figueiredo | 31 |
| Pa-Afua | 31 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 30 |
| Pa-Soure | 29 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 28 |
| Pa-Viseu | 24 |
| Pa-Terra Alta | 23 |
| Pa-Trairao | 20 |
| Pa-Colares | 19 |
| Pa-Almeirim | 18 |
| Pa-Inhangapi | 18 |
| Pa-Bannach | 17 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 16 |
| Pa-Porto de Moz | 16 |
| Pa-Chaves | 15 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 15 |
| Pa-Jacareacanga | 14 |
| Pa-Picarra | 14 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 12 |
| Pa-Ourem | 12 |
| Pa-Ponta de Pedras | 11 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | 11 |
| Pa-Salvaterra | 10 |
| Pa-Nova Timboteua | 9 |
| Pa-Anajas | 8 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | 8 |
| Pa-Gurupa | 8 |
| Pa-Primavera | 7 |
| Pa-Faro | 6 |
| Pa-Oeiras do Para | 6 |
| Pa-Maracana | 5 |
| Pa-Sapucaia | 5 |
| Pa-Baiao | 4 |
| Pa-Magalhaes Barata | 2 |
| Pa-Santarem Novo | 2 |
| Pa-Melgaco | -2 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | -2 |
| Pa-Curralinho | -3 |
| Pa-Bagre | -4 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | -6 |
| Pa-Curuca | -8 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | -12 |
| Pa-Muana | -15 |
| Pa-Quatipuru | -17 |
| Pa-Vigia | -37 |
| Pa-Aurora do Para | -44 |
| Pa-Pau D Arco | -74 |
| Pa-Brasil Novo | -78 |
| Pa-Curua | -82 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | -111 |
| Pa-Pacaja | -238 |
| Pa-Oriximina | -429 |



