O estado do Pará gerou 4.494 postos de trabalhos em abril de 2022, crescimento de 0,55%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, divulgados na manhã desta segunda-feira (6).
Durante o mês de abril foram 32.923 admissões contra 28.429 desligamentos, resultando no saldo acima. Excetuando a agropecuária, todos os outros setores da economia paraense geraram empego.
O setor de serviços liderou com 1.886 postos de trabalhos em abril, seguido do comércio com 1.335 postos e construção civil com saldo de 793. A indústria gerou 723 postos de trabalhos.
No acumulado do ano, o Pará gerou 8.614 novos postos de trabalho.
POR MUNICÍPIOS:
Entre os municípios do Pará, os que estão na região metropolitana de Belém estão se destacando, isso se explica por causa do setor de serviços, que está se recuperando com o fim das restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. Belém (3.229), Ananindeua (1.109), Barcarena (835), Castanhal (832) e Santarém (716) são os destaques. Por outro lado, Parauapebas (-3.904) e Canaã dos Carajás (-894), municípios com grande atividade de mineração, lideram as perdas de postos de trabalhos no estado.
| Município | SALDO EM ABRIL | ACUMULADO DO ANO |
| Pa-Belem | 1.550 | 3.829 |
| Pa-Ananindeua | 351 | 1.109 |
| Pa-Barcarena | 100 | 835 |
| Pa-Castanhal | 243 | 832 |
| Pa-Santarem | 260 | 716 |
| Pa-Maraba | 60 | 698 |
| Pa-Paragominas | 545 | 665 |
| Pa-Acara | 9 | 461 |
| Pa-Obidos | 236 | 444 |
| Pa-Redencao | 170 | 423 |
| Pa-Altamira | 148 | 411 |
| Pa-Itaituba | -29 | 335 |
| Pa-Tome-Acu | 98 | 320 |
| Pa-Xinguara | 103 | 307 |
| Pa-Abaetetuba | -57 | 306 |
| Pa-Novo Progresso | 76 | 232 |
| Pa-Santana do Araguaia | 64 | 225 |
| Pa-Concordia do Para | -53 | 211 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 26 | 205 |
| Pa-Braganca | 58 | 176 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 20 | 157 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 94 | 128 |
| Pa-Ulianopolis | 17 | 124 |
| Pa-Peixe-Boi | 96 | 116 |
| Pa-Rondon do Para | -3 | 115 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 3 | 107 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 24 | 91 |
| Pa-Anapu | 30 | 85 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 57 | 85 |
| Pa-Cumaru do Norte | 5 | 70 |
| Pa-Capitao Poco | 34 | 68 |
| Pa-Ipixuna do Para | 5 | 66 |
| Pa-Juruti | 119 | 65 |
| Pa-Capanema | -23 | 62 |
| Pa-Portel | 1 | 58 |
| Pa-Garrafao do Norte | 62 | 55 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 23 | 53 |
| Pa-Santa Maria do Para | 27 | 52 |
| Pa-Trairao | 13 | 51 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 25 | 50 |
| Pa-Marituba | 51 | 50 |
| Pa-Novo Repartimento | 9 | 50 |
| Pa-Tracuateua | 9 | 49 |
| Pa-Jacareacanga | 19 | 48 |
| Pa-Mojui dos Campos | 10 | 45 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 3 | 44 |
| Pa-Pacaja | -3 | 42 |
| Pa-Afua | 11 | 40 |
| Pa-Porto de Moz | 23 | 35 |
| Pa-Uruara | -2 | 35 |
| Pa-Nova Timboteua | 15 | 32 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 25 | 31 |
| Pa-Pau D Arco | -13 | 30 |
| Pa-Belterra | 7 | 27 |
| Pa-Nova Ipixuna | 1 | 27 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 15 | 25 |
| Pa-Curionopolis | -27 | 25 |
| Pa-Itupiranga | 14 | 23 |
| Pa-Bonito | -26 | 22 |
| Pa-Sapucaia | -3 | 20 |
| Pa-Tucuma | 13 | 20 |
| Pa-Mae do Rio | 4 | 17 |
| Pa-Palestina do Para | 8 | 17 |
| Pa-Augusto Correa | 4 | 16 |
| Pa-Bannach | -1 | 16 |
| Pa-Anajas | 3 | 14 |
| Pa-Irituia | -3 | 14 |
| Pa-Salvaterra | -1 | 14 |
| Pa-Ourem | 0 | 13 |
| Pa-Prainha | 10 | 12 |
| Pa-Curralinho | 8 | 11 |
| Pa-Curuca | 5 | 11 |
| Pa-Terra Alta | 6 | 11 |
| Pa-Picarra | -1 | 10 |
| Pa-Ruropolis | -1 | 10 |
| Pa-Abel Figueiredo | 5 | 9 |
| Pa-Bagre | 6 | 9 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 2 | 8 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 2 | 7 |
| Pa-Benevides | 131 | 6 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | 2 | 6 |
| Pa-Gurupa | -4 | 6 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | -1 | 6 |
| Pa-Faro | 4 | 5 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 4 | 5 |
| Pa-Aurora do Para | -2 | 4 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | -1 | 4 |
| Pa-Alenquer | 7 | 3 |
| Pa-Chaves | 4 | 3 |
| Pa-Quatipuru | 0 | 3 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 8 | 3 |
| Pa-Medicilandia | 8 | 2 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 2 | 2 |
| Pa-Soure | 1 | 2 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | 0 | 1 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | 0 | 1 |
| Pa-Magalhaes Barata | 0 | 0 |
| Pa-Santa Luzia do Para | -3 | 0 |
| Pa-Melgaco | -1 | -1 |
| Pa-Ponta de Pedras | 1 | -1 |
| Pa-Santarem Novo | -1 | -1 |
| Pa-Baiao | 4 | -2 |
| Pa-Oeiras do Para | -3 | -2 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | 2 | -3 |
| Pa-Vigia | -13 | -3 |
| Pa-Viseu | -14 | -3 |
| Pa-Colares | 5 | -5 |
| Pa-Maracana | -4 | -5 |
| Pa-Rio Maria | 30 | -5 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | -1 | -5 |
| Pa-Igarape-Acu | 1 | -6 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | -9 | -6 |
| Pa-Marapanim | -7 | -7 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | 1 | -7 |
| Pa-Breu Branco | -47 | -8 |
| Pa-Breves | -7 | -8 |
| Pa-Muana | -1 | -8 |
| Pa-Inhangapi | 5 | -10 |
| Pa-Placas | 0 | -10 |
| Pa-Curua | 1 | -12 |
| Pa-Monte Alegre | -6 | -13 |
| Pa-Brasil Novo | 2 | -14 |
| Pa-Primavera | -12 | -15 |
| Pa-Cameta | 0 | -25 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | 15 | -25 |
| Pa-Vitoria do Xingu | 3 | -27 |
| Pa-Jacunda | -11 | -30 |
| Pa-Bujaru | -14 | -34 |
| Pa-Terra Santa | -1 | -36 |
| Pa-Dom Eliseu | -81 | -42 |
| Pa-Aveiro | -2 | -44 |
| Pa-Mocajuba | 8 | -46 |
| Pa-Cachoeira do Arari | -2 | -48 |
| Pa-Tucurui | 31 | -57 |
| Pa-Igarape-Miri | -24 | -65 |
| Pa-Salinopolis | -67 | -65 |
| Pa-Moju | -100 | -105 |
| Pa-Goianesia do Para | -22 | -114 |
| Pa-Oriximina | 186 | -196 |
| Pa-Ourilandia do Norte | 31 | -225 |
| Pa-Almeirim | -128 | -240 |
| Pa-Tailandia | 73 | -403 |
| Pa-Canaa dos Carajas | -82 | -894 |
| Pa-Parauapebas | -199 | -3.904 |



