O Pará teve um saldo de 6.938 empregos formais em julho deste ano, é o que mostra os dados do Cadastro Nacional de Empregadores e Desempregados (CAGED) divulgado nesta quarta-feira, 30. No acumulado do ano, o Pará gerou quase 36 mil vagas de trabalho com carteira assinada, sendo a nona melhor posição entre as 27 unidades da federação.
O setor que mais contribuiu para a geração de emprego no mês de julho foi a Construção Civil, com o fim do inverno amazônico, o setor sempre mostra tendência de crescimento, somente no mês passado 3.138 vagas abertas. Em seguida aparece o setor de serviços, com 1.889 novas vagas, a indústria com 1.312 vagas, o comércio com 571 vagas abertas e a agropecuária com somente 28 vagas abertas durante todo o mês de julho.
GERAÇÃO POR MUNICÍPIO
Quando se observa a geração de empregos formais por municípios, Belém (7.748), Canaã dos Carajás (4.258) e Parauapebas (3.545) estão na liderança.
Em Belém e Parauapebas o setor de serviços lidera as contratações, enquanto em Canaã dos Carajás é o setor de serviços.
VEJA RANKING COMPLETO:
| Pa-Belem | 7.748 |
| Pa-Canaa dos Carajas | 4.258 |
| Pa-Parauapebas | 3.545 |
| Pa-Tome-Acu | 2.530 |
| Pa-Itaituba | 2.291 |
| Pa-Maraba | 2.159 |
| Pa-Ananindeua | 2.034 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 1.265 |
| Pa-Santana do Araguaia | 1.162 |
| Pa-Barcarena | 1.160 |
| Pa-Tucuma | 825 |
| Pa-Benevides | 732 |
| Pa-Paragominas | 684 |
| Pa-Salinopolis | 536 |
| Pa-Redencao | 503 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 492 |
| Pa-Oriximina | 454 |
| Pa-Tailandia | 426 |
| Pa-Xinguara | 374 |
| Pa-Ulianopolis | 354 |
| Pa-Braganca | 302 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 290 |
| Pa-Dom Eliseu | 285 |
| Pa-Altamira | 256 |
| Pa-Castanhal | 234 |
| Pa-Ourilandia do Norte | 225 |
| Pa-Concordia do Para | 218 |
| Pa-Capanema | 215 |
| Pa-Tucurui | 178 |
| Pa-Uruara | 173 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 167 |
| Pa-Abaetetuba | 165 |
| Pa-Itupiranga | 152 |
| Pa-Novo Repartimento | 148 |
| Pa-Juruti | 141 |
| Pa-Novo Progresso | 134 |
| Pa-Breves | 133 |
| Pa-Goianesia do Para | 133 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 129 |
| Pa-Terra Santa | 129 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | 125 |
| Pa-Capitao Poco | 118 |
| Pa-Maracana | 113 |
| Pa-Mae do Rio | 98 |
| Pa-Monte Alegre | 91 |
| Pa-Ruropolis | 91 |
| Pa-Medicilandia | 87 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 75 |
| Pa-Mojui dos Campos | 74 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 74 |
| Pa-Rio Maria | 73 |
| Pa-Santarem | 68 |
| Pa-Cameta | 57 |
| Pa-Rondon do Para | 49 |
| Pa-Soure | 49 |
| Pa-Curuca | 47 |
| Pa-Alenquer | 44 |
| Pa-Igarape-Acu | 44 |
| Pa-Pacaja | 44 |
| Pa-Trairao | 44 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 37 |
| Pa-Bannach | 36 |
| Pa-Bujaru | 34 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 33 |
| Pa-Sapucaia | 30 |
| Pa-Nova Timboteua | 29 |
| Pa-Picarra | 28 |
| Pa-Salvaterra | 26 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | 26 |
| Pa-Pau D Arco | 25 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 24 |
| Pa-Terra Alta | 24 |
| Pa-Brasil Novo | 22 |
| Pa-Aurora do Para | 21 |
| Pa-Melgaco | 18 |
| Pa-Placas | 18 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | 17 |
| Pa-Palestina do Para | 16 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 14 |
| Pa-Cachoeira do Arari | 14 |
| Pa-Aveiro | 13 |
| Pa-Ponta de Pedras | 12 |
| Pa-Tracuateua | 12 |
| Pa-Jacunda | 11 |
| Pa-Muana | 11 |
| Pa-Porto de Moz | 11 |
| Pa-Magalhaes Barata | 10 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 10 |
| Pa-Cumaru do Norte | 9 |
| Pa-Ourem | 9 |
| Pa-Santa Maria do Para | 8 |
| Pa-Afua | 7 |
| Pa-Belterra | 6 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | 5 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 4 |
| Pa-Chaves | 4 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 4 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 3 |
| Pa-Jacareacanga | 3 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | 3 |
| Pa-Bagre | 2 |
| Pa-Garrafao do Norte | 2 |
| Pa-Viseu | 2 |
| Pa-Curralinho | 1 |
| Pa-Faro | 1 |
| Pa-Irituia | 1 |
| Pa-Anajas | -1 |
| Pa-Igarape-Miri | -1 |
| Pa-Santarem Novo | -1 |
| Pa-Gurupa | -2 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | -2 |
| Pa-Abel Figueiredo | -3 |
| Pa-Santa Luzia do Para | -3 |
| Pa-Colares | -4 |
| Pa-Curua | -4 |
| Pa-Baiao | -6 |
| Pa-Quatipuru | -6 |
| Pa-Oeiras do Para | -8 |
| Pa-Inhangapi | -10 |
| Pa-Marapanim | -10 |
| Pa-Nova Ipixuna | -14 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | -17 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | -19 |
| Pa-Augusto Correa | -22 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | -22 |
| Pa-Vitoria do Xingu | -23 |
| Pa-Santa Barbara do Para | -25 |
| Pa-Prainha | -27 |
| Pa-Vigia | -29 |
| Pa-Primavera | -33 |
| Pa-Portel | -39 |
| Pa-Mocajuba | -56 |
| Pa-Breu Branco | -67 |
| Pa-Anapu | -87 |
| Pa-Acara | -112 |
| Pa-Peixe-Boi | -143 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | -191 |
| Pa-Moju | -196 |
| Pa-Curionopolis | -207 |
| Pa-Ipixuna do Para | -213 |
| Pa-Bonito | -438 |
| Pa-Almeirim | -452 |
| Pa-Marituba | -482 |
| Pa-Obidos | -725 |



