O Pará abriu 24.859 vagas formais de trabalho no primeiro semestre de 2022, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
Somente em junho deste ano foram abertas 9.833 vagas formais de trabalho em todo o estado com destaque para o setor de construção civil que abriu 3.442 postos de trabalho e o setor de serviços com 2.920 novas vagas no último mês.
O setor de serviços se destacou no acumulado do primeiro semestre, foram 11.318 novas vagas em todo o estado, logo em seguida o comércio com 4.417 vagas e a construção civil com 3.927.
POR MUNICÍPIO
Entre os municípios paraenses, os destaques são Belém, Ananindeua, Barcarena, Marabá, Santarém, Óbidos, Castanhal e Paragominas, todas acima de mil vagas de trabalho formais.
VEJA O RANKING:
| MUNICÍPIO | ACUMULADO JAN-JUN 2022 |
| Pa-Belem | 7.320 |
| Pa-Ananindeua | 1.895 |
| Pa-Barcarena | 1.562 |
| Pa-Maraba | 1.388 |
| Pa-Santarem | 1.366 |
| Pa-Obidos | 1.242 |
| Pa-Castanhal | 1.226 |
| Pa-Paragominas | 1.215 |
| Pa-Altamira | 826 |
| Pa-Redencao | 824 |
| Pa-Tome-Acu | 778 |
| Pa-Anapu | 677 |
| Pa-Novo Progresso | 601 |
| Pa-Braganca | 492 |
| Pa-Itaituba | 483 |
| Pa-Ulianopolis | 453 |
| Pa-Xinguara | 435 |
| Pa-Acara | 367 |
| Pa-Santana do Araguaia | 345 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 331 |
| Pa-Oriximina | 305 |
| Pa-Juruti | 294 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 294 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 291 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 249 |
| Pa-Rondon do Para | 227 |
| Pa-Peixe-Boi | 206 |
| Pa-Concordia do Para | 200 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 185 |
| Pa-Capitao Poco | 170 |
| Pa-Tucurui | 128 |
| Pa-Uruara | 123 |
| Pa-Tucuma | 112 |
| Pa-Marituba | 97 |
| Pa-Capanema | 94 |
| Pa-Benevides | 93 |
| Pa-Curionopolis | 92 |
| Pa-Cumaru do Norte | 88 |
| Pa-Brasil Novo | 85 |
| Pa-Ipixuna do Para | 84 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 80 |
| Pa-Salinopolis | 76 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 76 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 72 |
| Pa-Pacaja | 71 |
| Pa-Afua | 70 |
| Pa-Garrafao do Norte | 70 |
| Pa-Mojui dos Campos | 67 |
| Pa-Jacareacanga | 66 |
| Pa-Trairao | 66 |
| Pa-Breves | 61 |
| Pa-Curuca | 59 |
| Pa-Porto de Moz | 56 |
| Pa-Rio Maria | 54 |
| Pa-Santa Maria do Para | 54 |
| Pa-Nova Timboteua | 48 |
| Pa-Tailandia | 48 |
| Pa-Tracuateua | 48 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 44 |
| Pa-Monte Alegre | 44 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 42 |
| Pa-Bonito | 41 |
| Pa-Itupiranga | 41 |
| Pa-Pau D Arco | 39 |
| Pa-Nova Ipixuna | 36 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 36 |
| Pa-Medicilandia | 33 |
| Pa-Palestina do Para | 33 |
| Pa-Ruropolis | 31 |
| Pa-Soure | 30 |
| Pa-Augusto Correa | 29 |
| Pa-Belterra | 29 |
| Pa-Mae do Rio | 28 |
| Pa-Alenquer | 24 |
| Pa-Baiao | 23 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 23 |
| Pa-Portel | 22 |
| Pa-Prainha | 22 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | 21 |
| Pa-Jacunda | 20 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 20 |
| Pa-Bannach | 19 |
| Pa-Irituia | 19 |
| Pa-Salvaterra | 18 |
| Pa-Sapucaia | 18 |
| Pa-Chaves | 16 |
| Pa-Novo Repartimento | 16 |
| Pa-Terra Alta | 16 |
| Pa-Viseu | 16 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 14 |
| Pa-Picarra | 14 |
| Pa-Abel Figueiredo | 13 |
| Pa-Santa Luzia do Para | 13 |
| Pa-Anajas | 12 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | 12 |
| Pa-Bagre | 11 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | 11 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 11 |
| Pa-Curralinho | 9 |
| Pa-Faro | 9 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | 9 |
| Pa-Aurora do Para | 7 |
| Pa-Marapanim | 7 |
| Pa-Gurupa | 6 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 5 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 5 |
| Pa-Ourem | 4 |
| Pa-Ponta de Pedras | 3 |
| Pa-Quatipuru | 3 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 2 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | 2 |
| Pa-Igarape-Acu | 1 |
| Pa-Magalhaes Barata | 1 |
| Pa-Oeiras do Para | 0 |
| Pa-Santarem Novo | 0 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | -1 |
| Pa-Melgaco | -3 |
| Pa-Placas | -5 |
| Pa-Colares | -7 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | -7 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | -8 |
| Pa-Curua | -12 |
| Pa-Maracana | -12 |
| Pa-Vigia | -14 |
| Pa-Inhangapi | -15 |
| Pa-Aveiro | -16 |
| Pa-Terra Santa | -19 |
| Pa-Primavera | -20 |
| Pa-Muana | -22 |
| Pa-Breu Branco | -23 |
| Pa-Abaetetuba | -26 |
| Pa-Goianesia do Para | -30 |
| Pa-Bujaru | -31 |
| Pa-Cameta | -34 |
| Pa-Cachoeira do Arari | -35 |
| Pa-Mocajuba | -41 |
| Pa-Vitoria do Xingu | -46 |
| Pa-Dom Eliseu | -47 |
| Pa-Moju | -56 |
| Pa-Igarape-Miri | -76 |
| Pa-Ourilandia do Norte | -155 |
| Pa-Almeirim | -256 |
| Pa-Canaa dos Carajas | -782 |
| Pa-Parauapebas | -2.760 |
| PARÁ | 24.859 |



