O Pará gerou 7.098 novos empregos em agosto de 2022, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério da Economia. Com isso, o estado mantém a liderança na região Norte em geração de novas oportunidades de trabalho.
Todas as atividades econômicas do estado obtiveram desempenho positivo, com destaque para o setor de Serviços (+2.527), Construção (+1.940) e Indústria (+1.246). A agropecuária (+504) e Comércio (+881) completam o rol.
De janeiro a agosto de 2022, mais de 38 mil novos empregos já foram criados no Estado, o que coloca o Pará na 10º posição entre os estados que mais geraram empregos com carteira assinada no Brasil. Na Região Norte, o Pará liderou também a geração de empregos formais no período.
DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS
Entre os municípios paraenses, os que estão na região metropolitana, onde o setor de serviços é forte, estão com melhor desempenho. Belém lidera a geração de emprego no estado com 9.147 vagas no acumulado do ano, em seguida aparece Ananindeua (3.256) e Barcarena completa o pódio com 2.035 postos de trabalho até agosto.
Por outro lado, em função do fim de obras públicas e queda do preço do minério de ferro no mercado internacional, Parauapebas (-2.177) e Canaã dos Carajás (-534) lideram o ranking de demissões.
CONFIRA O RANKING COMPLETO:
| MUNICÍPIO | ACUMULADO DO ANO (JAN-AGO) |
| Pa-Belem | 9.147 |
| Pa-Ananindeua | 3.256 |
| Pa-Barcarena | 2.035 |
| Pa-Santarem | 2.030 |
| Pa-Castanhal | 1.868 |
| Pa-Paragominas | 1.689 |
| Pa-Maraba | 1.524 |
| Pa-Obidos | 1.115 |
| Pa-Anapu | 1.015 |
| Pa-Altamira | 982 |
| Pa-Novo Progresso | 947 |
| Pa-Tome-Acu | 930 |
| Pa-Redencao | 856 |
| Pa-Itaituba | 781 |
| Pa-Juruti | 735 |
| Pa-Tailandia | 559 |
| Pa-Benevides | 526 |
| Pa-Braganca | 521 |
| Pa-Ulianopolis | 521 |
| Pa-Oriximina | 513 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 489 |
| Pa-Xinguara | 481 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 476 |
| Pa-Acara | 453 |
| Pa-Marituba | 388 |
| Pa-Curionopolis | 337 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 325 |
| Pa-Santana do Araguaia | 302 |
| Pa-Moju | 293 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 291 |
| Pa-Tucuma | 276 |
| Pa-Rondon do Para | 273 |
| Pa-Concordia do Para | 271 |
| Pa-Capanema | 270 |
| Pa-Capitao Poco | 249 |
| Pa-Tucurui | 249 |
| Pa-Uruara | 236 |
| Pa-Peixe-Boi | 222 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 168 |
| Pa-Portel | 162 |
| Pa-Garrafao do Norte | 153 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 150 |
| Pa-Igarape-Miri | 136 |
| Pa-Ipixuna do Para | 129 |
| Pa-Salinopolis | 129 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 119 |
| Pa-Pacaja | 118 |
| Pa-Jacareacanga | 115 |
| Pa-Mojui dos Campos | 101 |
| Pa-Brasil Novo | 100 |
| Pa-Breves | 100 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 99 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 93 |
| Pa-Terra Santa | 92 |
| Pa-Abaetetuba | 91 |
| Pa-Goianesia do Para | 82 |
| Pa-Monte Alegre | 80 |
| Pa-Trairao | 80 |
| Pa-Rio Maria | 78 |
| Pa-Cumaru do Norte | 76 |
| Pa-Medicilandia | 73 |
| Pa-Novo Repartimento | 69 |
| Pa-Prainha | 68 |
| Pa-Afua | 66 |
| Pa-Curuca | 66 |
| Pa-Soure | 64 |
| Pa-Porto de Moz | 59 |
| Pa-Nova Timboteua | 56 |
| Pa-Ruropolis | 55 |
| Pa-Maracana | 49 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | 48 |
| Pa-Bonito | 45 |
| Pa-Irituia | 45 |
| Pa-Nova Ipixuna | 44 |
| Pa-Santa Maria do Para | 44 |
| Pa-Tracuateua | 42 |
| Pa-Jacunda | 40 |
| Pa-Pau D Arco | 40 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 38 |
| Pa-Alenquer | 37 |
| Pa-Vigia | 36 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | 35 |
| Pa-Baiao | 34 |
| Pa-Igarape-Acu | 34 |
| Pa-Picarra | 34 |
| Pa-Salvaterra | 34 |
| Pa-Itupiranga | 33 |
| Pa-Mae do Rio | 32 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 28 |
| Pa-Sapucaia | 28 |
| Pa-Aveiro | 27 |
| Pa-Bannach | 27 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 27 |
| Pa-Belterra | 25 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | 25 |
| Pa-Palestina do Para | 24 |
| Pa-Abel Figueiredo | 23 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 23 |
| Pa-Chaves | 22 |
| Pa-Augusto Correa | 21 |
| Pa-Aurora do Para | 20 |
| Pa-Dom Eliseu | 18 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 18 |
| Pa-Terra Alta | 18 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 15 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | 14 |
| Pa-Santa Luzia do Para | 13 |
| Pa-Anajas | 12 |
| Pa-Viseu | 12 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | 11 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 11 |
| Pa-Curralinho | 9 |
| Pa-Marapanim | 9 |
| Pa-Bagre | 8 |
| Pa-Oeiras do Para | 6 |
| Pa-Ourem | 6 |
| Pa-Faro | 5 |
| Pa-Gurupa | 5 |
| Pa-Ponta de Pedras | 5 |
| Pa-Quatipuru | 5 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 4 |
| Pa-Placas | 4 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 4 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | 3 |
| Pa-Magalhaes Barata | 2 |
| Pa-Santarem Novo | 2 |
| Pa-Melgaco | 1 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | 0 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | 0 |
| Pa-Mocajuba | -2 |
| Pa-Curua | -11 |
| Pa-Colares | -13 |
| Pa-Inhangapi | -18 |
| Pa-Vitoria do Xingu | -18 |
| Pa-Muana | -22 |
| Pa-Primavera | -23 |
| Pa-Cachoeira do Arari | -25 |
| Pa-Cameta | -30 |
| Pa-Bujaru | -33 |
| Pa-Breu Branco | -62 |
| Pa-Ourilandia do Norte | -180 |
| Pa-Almeirim | -182 |
| Pa-Canaa dos Carajas | -534 |
| Pa-Parauapebas | -2.177 |



