O estado do Pará gerou 6.382 empregos com carteira assinada em maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) que foram divulgados nesta terça-feira, 28, pelo Ministério da Economia. Foram 35.740 admissões contra 29.358 desligamentos naquele mês.
O setor de construção civil foi o que mais contribui para o balanço positivo de emprego no mês de maio no Pará. Foram abertas 2.135 novas vagas, depois aparece o setor de serviços com 1.617 novas vagas e a indústria com 1.499 vagas. Comércio (1.078) e Agropecuária (53) completam os setores positivos.
No acumulado do ano, isto é, de janeiro a maio deste ano, foram 15.233 vagas abertas no Pará, o maior saldo entre os estados da região Norte.
MUNICÍPIOS
Entre os municípios paraenses, a capital, Belém, lidera a abertura de vagas de emprego no estado. No acumulado do ano, Belém registrou 5.699 novas vagas de trabalho, Ananindeua aparece em segundo com 1.314, Barcarena (1.180) completa o pódio. Outros destaques são Castanhal (1.053), Santarém (1.006), Marabá (904) e Paragominas (879).
Por outro lado, Parauapebas (-3.867) e Canaã dos Carajás (-1.257) lideram a perda de vagas no estado. Confira o ranking completo:
| MUNICÍPIO | ACUMULADO DO ANO ATÉ MAIO |
| Pa-Belem | 5.669 |
| Pa-Ananindeua | 1.314 |
| Pa-Barcarena | 1.180 |
| Pa-Castanhal | 1.053 |
| Pa-Santarem | 1.006 |
| Pa-Maraba | 904 |
| Pa-Paragominas | 879 |
| Pa-Obidos | 827 |
| Pa-Redencao | 722 |
| Pa-Altamira | 604 |
| Pa-Tome-Acu | 557 |
| Pa-Novo Progresso | 445 |
| Pa-Itaituba | 436 |
| Pa-Braganca | 403 |
| Pa-Xinguara | 375 |
| Pa-Anapu | 361 |
| Pa-Acara | 346 |
| Pa-Ulianopolis | 331 |
| Pa-Abaetetuba | 323 |
| Pa-Santana do Araguaia | 309 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 240 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 225 |
| Pa-Rondon do Para | 211 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 206 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 192 |
| Pa-Juruti | 191 |
| Pa-Concordia do Para | 166 |
| Pa-Capitao Poco | 132 |
| Pa-Peixe-Boi | 120 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 118 |
| Pa-Cumaru do Norte | 87 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 79 |
| Pa-Afua | 78 |
| Pa-Capanema | 76 |
| Pa-Mojui dos Campos | 74 |
| Pa-Benevides | 73 |
| Pa-Ipixuna do Para | 72 |
| Pa-Garrafao do Norte | 67 |
| Pa-Uruara | 66 |
| Pa-Novo Repartimento | 62 |
| Pa-Trairao | 61 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 59 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 58 |
| Pa-Jacareacanga | 57 |
| Pa-Pacaja | 54 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 52 |
| Pa-Porto de Moz | 52 |
| Pa-Curionopolis | 50 |
| Pa-Santa Maria do Para | 50 |
| Pa-Tucuma | 50 |
| Pa-Nova Timboteua | 44 |
| Pa-Brasil Novo | 43 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 42 |
| Pa-Tracuateua | 40 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 39 |
| Pa-Breves | 38 |
| Pa-Rio Maria | 38 |
| Pa-Nova Ipixuna | 34 |
| Pa-Itupiranga | 33 |
| Pa-Bonito | 31 |
| Pa-Mae do Rio | 31 |
| Pa-Augusto Correa | 30 |
| Pa-Palestina do Para | 30 |
| Pa-Oriximina | 24 |
| Pa-Pau D Arco | 24 |
| Pa-Prainha | 18 |
| Pa-Abel Figueiredo | 17 |
| Pa-Belterra | 15 |
| Pa-Medicilandia | 15 |
| Pa-Terra Alta | 15 |
| Pa-Aurora do Para | 14 |
| Pa-Bannach | 14 |
| Pa-Curuca | 14 |
| Pa-Irituia | 14 |
| Pa-Ourem | 14 |
| Pa-Sapucaia | 14 |
| Pa-Anajas | 13 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 13 |
| Pa-Viseu | 13 |
| Pa-Ruropolis | 12 |
| Pa-Salvaterra | 12 |
| Pa-Bagre | 11 |
| Pa-Picarra | 11 |
| Pa-Tucurui | 11 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | 10 |
| Pa-Chaves | 9 |
| Pa-Curralinho | 9 |
| Pa-Faro | 9 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | 9 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 9 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 8 |
| Pa-Baiao | 6 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 6 |
| Pa-Gurupa | 6 |
| Pa-Santa Luzia do Para | 6 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 6 |
| Pa-Soure | 6 |
| Pa-Alenquer | 5 |
| Pa-Marapanim | 3 |
| Pa-Quatipuru | 3 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 3 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 3 |
| Pa-Ponta de Pedras | 2 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | 2 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | 1 |
| Pa-Vigia | 1 |
| Pa-Magalhaes Barata | 0 |
| Pa-Melgaco | 0 |
| Pa-Santarem Novo | 0 |
| Pa-Igarape-Acu | -1 |
| Pa-Portel | -1 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | -2 |
| Pa-Oeiras do Para | -3 |
| Pa-Maracana | -4 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | -4 |
| Pa-Monte Alegre | -5 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | -6 |
| Pa-Colares | -9 |
| Pa-Breu Branco | -12 |
| Pa-Inhangapi | -12 |
| Pa-Curua | -14 |
| Pa-Placas | -14 |
| Pa-Marituba | -15 |
| Pa-Primavera | -20 |
| Pa-Muana | -21 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | -25 |
| Pa-Jacunda | -25 |
| Pa-Bujaru | -31 |
| Pa-Aveiro | -36 |
| Pa-Cameta | -36 |
| Pa-Terra Santa | -39 |
| Pa-Cachoeira do Arari | -42 |
| Pa-Mocajuba | -43 |
| Pa-Vitoria do Xingu | -53 |
| Pa-Igarape-Miri | -79 |
| Pa-Salinopolis | -82 |
| Pa-Goianesia do Para | -91 |
| Pa-Dom Eliseu | -93 |
| Pa-Tailandia | -192 |
| Pa-Moju | -209 |
| Pa-Ourilandia do Norte | -219 |
| Pa-Almeirim | -250 |
| Pa-Canaa dos Carajas | -1.237 |
| Pa-Parauapebas | -3.867 |



