O estado do Pará voltou a registrar saldo positivo na geração de emprego após 2 meses consecutivos com perdas. Em fevereiro deste ano o estado registrou a criação de 3.217 novas vagas de trabalho. Apesar do crescimento, o número é menor que o gerado em fevereiro de 2021, quando todo o estado registrou 8.655 novas vagas de trabalho. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (29), pelo Ministério da Economia.
No acumulado do ano, considerando a somatória de janeiro e fevereiro, o estado do Pará criou 2,5 mil vagas de trabalho, que o coloca na 18º posição entre as 27 unidades da federação, atrás de estados menores populacionalmente como Rondônia e Espírito Santo. São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul lideram a geração de empregos no Brasil.
POR MUNICÍPIOS
Considerando o recorte por municípios, a capital Belém foi a que mais gerou empregos nos dois primeiros meses do anos com 2.281 vagas de trabalho. Em seguida aparecem Marabá (463), Ananindeua (462), Acará (460) e Santarém (414). Por outro lado, Parauapebas foi a cidade que mais demitiu neste início do ano, com 2.611 vagas de trabalho a menos.
CONFIRA O RANKING COMPLETO:
| MUNICÍPIO | SALDO FEV | ACUMULADO DO ANO |
| Pa-Belem | 844 | 2.281 |
| Pa-Maraba | 584 | 463 |
| Pa-Ananindeua | 234 | 462 |
| Pa-Acara | 177 | 460 |
| Pa-Santarem | 302 | 414 |
| Pa-Itaituba | 179 | 308 |
| Pa-Castanhal | 311 | 295 |
| Pa-Redencao | 186 | 246 |
| Pa-Concordia do Para | 21 | 232 |
| Pa-Xinguara | 72 | 173 |
| Pa-Obidos | 73 | 167 |
| Pa-Santana do Araguaia | 114 | 152 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 61 | 126 |
| Pa-Altamira | 113 | 124 |
| Pa-Barcarena | 164 | 117 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 56 | 112 |
| Pa-Tome-Acu | 54 | 101 |
| Pa-Novo Progresso | 75 | 93 |
| Pa-Moju | 6 | 88 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 31 | 71 |
| Pa-Dom Eliseu | -1 | 69 |
| Pa-Braganca | 94 | 68 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 42 | 66 |
| Pa-Curionopolis | 22 | 59 |
| Pa-Rondon do Para | 14 | 54 |
| Pa-Cumaru do Norte | 48 | 51 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 31 | 48 |
| Pa-Abaetetuba | 57 | 47 |
| Pa-Breu Branco | -12 | 46 |
| Pa-Ipixuna do Para | 20 | 45 |
| Pa-Capitao Poco | 9 | 43 |
| Pa-Pau D Arco | 30 | 43 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 20 | 40 |
| Pa-Uruara | 40 | 38 |
| Pa-Salinopolis | 97 | 36 |
| Pa-Mae do Rio | 11 | 35 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 29 | 32 |
| Pa-Trairao | 6 | 30 |
| Pa-Novo Repartimento | -10 | 27 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 23 | 26 |
| Pa-Anapu | 19 | 24 |
| Pa-Irituia | 11 | 24 |
| Pa-Mojui dos Campos | 8 | 24 |
| Pa-Tucuma | 10 | 23 |
| Pa-Belterra | 1 | 22 |
| Pa-Vigia | 0 | 22 |
| Pa-Curuca | -2 | 20 |
| Pa-Sapucaia | 16 | 18 |
| Pa-Peixe-Boi | 19 | 17 |
| Pa-Santa Maria do Para | 4 | 17 |
| Pa-Ulianopolis | 95 | 17 |
| Pa-Breves | -6 | 15 |
| Pa-Portel | 6 | 15 |
| Pa-Salvaterra | 1 | 15 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 32 | 15 |
| Pa-Picarra | 23 | 13 |
| Pa-Anajas | -5 | 12 |
| Pa-Nova Ipixuna | 4 | 12 |
| Pa-Tracuateua | 15 | 11 |
| Pa-Pacaja | 11 | 10 |
| Pa-Soure | 4 | 10 |
| Pa-Jacareacanga | 8 | 9 |
| Pa-Palestina do Para | 9 | 9 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | 0 | 9 |
| Pa-Brasil Novo | 2 | 8 |
| Pa-Monte Alegre | 19 | 8 |
| Pa-Nova Timboteua | 14 | 8 |
| Pa-Porto de Moz | 0 | 8 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 0 | 8 |
| Pa-Bannach | 0 | 7 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 5 | 7 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | -5 | 6 |
| Pa-Abel Figueiredo | 1 | 5 |
| Pa-Alenquer | 1 | 5 |
| Pa-Gurupa | 2 | 5 |
| Pa-Primavera | 16 | 5 |
| Pa-Bagre | 4 | 4 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 1 | 4 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 1 | 4 |
| Pa-Santa Luzia do Para | 1 | 3 |
| Pa-Augusto Correa | 9 | 2 |
| Pa-Curralinho | 1 | 2 |
| Pa-Igarape-Acu | 13 | 2 |
| Pa-Prainha | -1 | 2 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 10 | 2 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 1 | 2 |
| Pa-Terra Alta | 3 | 2 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 6 | 1 |
| Pa-Chaves | -3 | 1 |
| Pa-Faro | 2 | 1 |
| Pa-Itupiranga | -2 | 1 |
| Pa-Magalhaes Barata | 0 | 1 |
| Pa-Muana | 2 | 1 |
| Pa-Ourem | -3 | 1 |
| Pa-Quatipuru | 2 | 1 |
| Pa-Santarem Novo | 2 | 1 |
| Pa-Melgaco | -1 | 0 |
| Pa-Oeiras do Para | -1 | 0 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | 0 | 0 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | 2 | 0 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | -6 | -1 |
| Pa-Afua | -3 | -2 |
| Pa-Colares | -4 | -2 |
| Pa-Inhangapi | 1 | -2 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | 1 | -2 |
| Pa-Marapanim | -1 | -2 |
| Pa-Ponta de Pedras | -3 | -2 |
| Pa-Viseu | 2 | -2 |
| Pa-Maracana | -4 | -4 |
| Pa-Ruropolis | 2 | -4 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | -9 | -4 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | -1 | -4 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | 2 | -4 |
| Pa-Cameta | 16 | -5 |
| Pa-Bujaru | -2 | -6 |
| Pa-Garrafao do Norte | -9 | -6 |
| Pa-Placas | -3 | -6 |
| Pa-Aurora do Para | -9 | -8 |
| Pa-Curua | -4 | -10 |
| Pa-Medicilandia | -3 | -10 |
| Pa-Baiao | 1 | -11 |
| Pa-Juruti | -14 | -16 |
| Pa-Cachoeira do Arari | -14 | -19 |
| Pa-Bonito | -28 | -21 |
| Pa-Jacunda | -30 | -26 |
| Pa-Igarape-Miri | -6 | -28 |
| Pa-Marituba | -49 | -33 |
| Pa-Terra Santa | -9 | -33 |
| Pa-Vitoria do Xingu | -11 | -34 |
| Pa-Rio Maria | -12 | -35 |
| Pa-Aveiro | -21 | -36 |
| Pa-Almeirim | -57 | -42 |
| Pa-Capanema | 65 | -47 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | -2 | -49 |
| Pa-Mocajuba | -25 | -54 |
| Pa-Goianesia do Para | -15 | -57 |
| Pa-Tucurui | -17 | -62 |
| Pa-Benevides | 22 | -119 |
| Pa-Ourilandia do Norte | 29 | -215 |
| Pa-Paragominas | 70 | -271 |
| Pa-Oriximina | -230 | -291 |
| Pa-Tailandia | -10 | -545 |
| Pa-Canaa dos Carajas | -197 | -636 |
| Pa-Parauapebas | -805 | -2.611 |



