O Pará abriu 7.865 postos de trabalho celetistas em setembro, de acordo com dados do Cadastrado Geral de Empregados e Desempregados (Caged) liberados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho.
Todos os setores da economia paraense tiveram saldo positivo em setembro. O setor de construção civil lideram com 2.738 novos postos de trabalho, Serviços em segundo com 2.605 novas vagas, depois aparecem Comércio (+1.675), Agropecuária (+483) e Indústria (+364).
No acumulado do ano, o estado abriu 46,6 mil novos postos de trabalho, estando na 12º colocação no ranking dos estados brasileiros.
Entre os municípios paraenses, Belém liderou a geração de emprego em setembro com 1.414 novas vagas, em seguida aparece Parauapebas com 1.047 vagas e Ananindeua (512). Outros destaques foram Barcarena (438), Canaã dos Carajás (383), Castanhal (371), Itaituba (287), Santarém (269) e Conceição do Araguaia (233).
Abaixo o ranking municipal com acumulado do ano:
| MUNICÍPIO | SALDO JAN A SET/2022 |
| Pa-Belem | 10.618 |
| Pa-Ananindeua | 3.903 |
| Pa-Barcarena | 2.488 |
| Pa-Santarem | 2.303 |
| Pa-Castanhal | 2.249 |
| Pa-Paragominas | 2.199 |
| Pa-Maraba | 1.573 |
| Pa-Obidos | 1.254 |
| Pa-Novo Progresso | 1.145 |
| Pa-Itaituba | 1.079 |
| Pa-Altamira | 1.061 |
| Pa-Anapu | 1.006 |
| Pa-Redencao | 871 |
| Pa-Juruti | 785 |
| Pa-Conceicao do Araguaia | 723 |
| Pa-Oriximina | 722 |
| Pa-Benevides | 716 |
| Pa-Tome-Acu | 598 |
| Pa-Ulianopolis | 564 |
| Pa-Braganca | 561 |
| Pa-Xinguara | 559 |
| Pa-Santa Isabel do Para | 536 |
| Pa-Curionopolis | 500 |
| Pa-Marituba | 485 |
| Pa-Tailandia | 466 |
| Pa-Acara | 465 |
| Pa-Sao Miguel do Guama | 407 |
| Pa-Santana do Araguaia | 353 |
| Pa-Concordia do Para | 351 |
| Pa-Rondon do Para | 333 |
| Pa-Agua Azul do Norte | 311 |
| Pa-Abaetetuba | 310 |
| Pa-Capitao Poco | 289 |
| Pa-Tucuma | 287 |
| Pa-Capanema | 275 |
| Pa-Tucurui | 268 |
| Pa-Moju | 262 |
| Pa-Peixe-Boi | 260 |
| Pa-Uruara | 247 |
| Pa-Igarape-Miri | 225 |
| Pa-Dom Eliseu | 197 |
| Pa-Portel | 192 |
| Pa-Sao Felix do Xingu | 179 |
| Pa-Santa Maria das Barreiras | 161 |
| Pa-Salinopolis | 144 |
| Pa-Jacareacanga | 142 |
| Pa-Garrafao do Norte | 137 |
| Pa-Pacaja | 136 |
| Pa-Brasil Novo | 119 |
| Pa-Rio Maria | 116 |
| Pa-Santa Barbara do Para | 114 |
| Pa-Bom Jesus do Tocantins | 108 |
| Pa-Goianesia do Para | 108 |
| Pa-Mojui dos Campos | 106 |
| Pa-Breves | 105 |
| Pa-Novo Repartimento | 104 |
| Pa-Trairao | 101 |
| Pa-Terra Santa | 98 |
| Pa-Mae do Rio | 97 |
| Pa-Floresta do Araguaia | 94 |
| Pa-Cumaru do Norte | 90 |
| Pa-Limoeiro do Ajuru | 80 |
| Pa-Medicilandia | 80 |
| Pa-Bonito | 76 |
| Pa-Monte Alegre | 76 |
| Pa-Curuca | 73 |
| Pa-Nova Timboteua | 72 |
| Pa-Ruropolis | 70 |
| Pa-Porto de Moz | 69 |
| Pa-Prainha | 65 |
| Pa-Santa Maria do Para | 63 |
| Pa-Soure | 63 |
| Pa-Santo Antonio do Taua | 61 |
| Pa-Jacunda | 60 |
| Pa-Igarape-Acu | 59 |
| Pa-Irituia | 55 |
| Pa-Palestina do Para | 55 |
| Pa-Salvaterra | 55 |
| Pa-Maracana | 51 |
| Pa-Sao Domingos do Araguaia | 51 |
| Pa-Belterra | 50 |
| Pa-Sao Geraldo do Araguaia | 49 |
| Pa-Itupiranga | 48 |
| Pa-Nova Ipixuna | 47 |
| Pa-Afua | 46 |
| Pa-Picarra | 42 |
| Pa-Pau D Arco | 40 |
| Pa-Alenquer | 39 |
| Pa-Sao Francisco do Para | 35 |
| Pa-Tracuateua | 35 |
| Pa-Aveiro | 33 |
| Pa-Baiao | 33 |
| Pa-Sao Caetano de Odivelas | 32 |
| Pa-Sapucaia | 31 |
| Pa-Abel Figueiredo | 29 |
| Pa-Sao Joao do Araguaia | 28 |
| Pa-Sao Joao de Pirabas | 25 |
| Pa-Vigia | 25 |
| Pa-Bannach | 24 |
| Pa-Senador Jose Porfirio | 23 |
| Pa-Chaves | 22 |
| Pa-Santa Luzia do Para | 21 |
| Pa-Mocajuba | 19 |
| Pa-Sao Domingos do Capim | 18 |
| Pa-Brejo Grande do Araguaia | 16 |
| Pa-Viseu | 16 |
| Pa-Terra Alta | 15 |
| Pa-Anajas | 13 |
| Pa-Augusto Correa | 13 |
| Pa-Aurora do Para | 13 |
| Pa-Bagre | 12 |
| Pa-Marapanim | 11 |
| Pa-Nova Esperanca do Piria | 11 |
| Pa-Placas | 10 |
| Pa-Ourem | 8 |
| Pa-Gurupa | 7 |
| Pa-Quatipuru | 7 |
| Pa-Curralinho | 6 |
| Pa-Eldorado dos Carajas | 6 |
| Pa-Magalhaes Barata | 5 |
| Pa-Oeiras do Para | 5 |
| Pa-Santarem Novo | 5 |
| Pa-Faro | 4 |
| Pa-Sao Joao da Ponta | 4 |
| Pa-Cachoeira do Piria | 3 |
| Pa-Sao Sebastiao da Boa Vista | 3 |
| Pa-Ponta de Pedras | 2 |
| Pa-Melgaco | 0 |
| Pa-Vitoria do Xingu | -1 |
| Pa-Santa Cruz do Arari | -2 |
| Pa-Inhangapi | -4 |
| Pa-Curua | -11 |
| Pa-Colares | -15 |
| Pa-Cachoeira do Arari | -19 |
| Pa-Bujaru | -20 |
| Pa-Muana | -22 |
| Pa-Cameta | -23 |
| Pa-Ipixuna do Para | -23 |
| Pa-Primavera | -26 |
| Pa-Breu Branco | -56 |
| Pa-Ourilandia do Norte | -117 |
| Pa-Canaa dos Carajas | -138 |
| Pa-Almeirim | -310 |
| Pa-Parauapebas | -1.127 |



