O estado do Pará tem três dos seus municípios entre os 20 mais vulneráveis do Brasil à pandemia do novo coronavírus, conforme dois levantamentos distintos.
Instituto Votorantim – Segundo o levantamento do Instituto Votorantim, o mais vulnerável em todo Brasil é Mojuí dos Campos, que surgiu pelo desmembramento de Santarém. Outro município paraense da relação, em 10º lugar, é Faro, também no Baixo Amazonas.
Os demais são: Wanderley, Ibirataia, Sítio do Quinto e Jussiape, todos na Bahia, que ainda tem Ubaitaba, no 6º lugar. Os restantes são Delmiro Gouveia (AL), São Francisco (MG) e São Raimundo Nonato (PI).
Fundação Perseu Abramo – Cametá é o 10º município mais vulnerável pelo índice da Fundação Perseu Abramo, de São Paulo, que apresenta no ranking, em sequência, São João de Meriti (RJ) Taboão da Serra (SP) Carapicuíba (SP) Nilópolis (RJ) Diadema (SP) Olinda (PE) Osasco (SP) Barreirinha (AM) e Belford Roxo (RJ).
Os índices de vulnerabilidade de todos os municípios do Pará segundo o levantamento feito pelo Instituto Votorantim.
O Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM) foi elaborado com objetivo de indicar o grau de vulnerabilidade de cada município brasileiro em relação aos impactos provocados pela pandemia de Covid-19. O IVM utiliza dados secundários públicos obtidos por meio de fontes oficiais.
Município | IVM |
Mojuí dos Campos – PA | 75,65 |
Faro – PA | 73,86 |
Cametá – PA | 73,54 |
Limoeiro do Ajuru – PA | 73,26 |
Igarapé-Miri – PA | 73,09 |
Tomé-Açu – PA | 72,83 |
Óbidos – PA | 72,75 |
Muaná – PA | 72,35 |
Vigia – PA | 71,92 |
Brasil Novo – PA | 71,74 |
Alenquer – PA | 71,55 |
Marapanim – PA | 71,48 |
Portel – PA | 71,23 |
Acará – PA | 71,10 |
Maracanã – PA | 71,06 |
Breves – PA | 70,80 |
Monte Alegre – PA | 70,77 |
Soure – PA | 70,74 |
Santo Antônio do Tauá – PA | 70,00 |
São João de Pirabas – PA | 69,92 |
Bagre – PA | 69,86 |
Capitão Poço – PA | 69,73 |
Colares – PA | 69,43 |
Viseu – PA | 69,03 |
Afuá – PA | 68,85 |
Terra Alta – PA | 68,53 |
Chaves – PA | 68,42 |
Bujaru – PA | 68,34 |
Santa Luzia do Pará – PA | 68,07 |
Abaetetuba – PA | 67,80 |
Melgaço – PA | 67,25 |
Moju – PA | 67,23 |
Salvaterra – PA | 67,20 |
Magalhães Barata – PA | 67,04 |
Augusto Corrêa – PA | 66,86 |
São Domingos do Capim – PA | 66,86 |
Prainha – PA | 66,66 |
Belterra – PA | 66,58 |
Santarém Novo – PA | 66,21 |
Ponta de Pedras – PA | 65,98 |
Primavera – PA | 65,93 |
Tracuateua – PA | 65,69 |
São Miguel do Guamá – PA | 65,30 |
Cachoeira do Arari – PA | 65,29 |
Gurupá – PA | 65,19 |
Jacundá – PA | 65,16 |
Itaituba – PA | 65,06 |
Curuçá – PA | 65,01 |
Itupiranga – PA | 64,99 |
Palestina do Pará – PA | 64,82 |
Bom Jesus do Tocantins – PA | 64,78 |
São João do Araguaia – PA | 64,67 |
Curralinho – PA | 64,65 |
Nova Esperança do Piriá – PA | 64,40 |
São Caetano de Odivelas – PA | 64,39 |
Igarapé-Açu – PA | 64,14 |
Brejo Grande do Araguaia – PA | 64,08 |
Oeiras do Pará – PA | 64,01 |
Altamira – PA | 63,83 |
Garrafão do Norte – PA | 63,82 |
Mãe do Rio – PA | 63,74 |
Mocajuba – PA | 63,66 |
São Félix do Xingu – PA | 63,55 |
São Francisco do Pará – PA | 63,54 |
Medicilândia – PA | 63,48 |
Tucumã – PA | 63,35 |
Anajás – PA | 63,33 |
Floresta do Araguaia – PA | 63,27 |
Aurora do Pará – PA | 63,22 |
Curuá – PA | 63,05 |
Quatipuru – PA | 62,74 |
Tailândia – PA | 62,36 |
Santa Cruz do Arari – PA | 62,34 |
São Domingos do Araguaia – PA | 62,09 |
Concórdia do Pará – PA | 62,02 |
Anapu – PA | 62,01 |
Peixe-Boi – PA | 61,98 |
Irituia – PA | 61,93 |
Nova Ipixuna – PA | 61,74 |
Breu Branco – PA | 61,68 |
Pacajá – PA | 61,63 |
Baião – PA | 61,59 |
Aveiro – PA | 61,56 |
Nova Timboteua – PA | 61,44 |
Novo Repartimento – PA | 61,15 |
Conceição do Araguaia – PA | 61,01 |
Rurópolis – PA | 60,98 |
Ulianópolis – PA | 60,92 |
Rondon do Pará – PA | 60,89 |
Ipixuna do Pará – PA | 60,82 |
São Sebastião da Boa Vista – PA | 60,54 |
Piçarra – PA | 60,52 |
Santa Isabel do Pará – PA | 60,44 |
Eldorado dos Carajás – PA | 60,08 |
Santa Maria do Pará – PA | 59,87 |
Ourém – PA | 59,59 |
Almeirim – PA | 59,49 |
São João da Ponta – PA | 59,27 |
Jacareacanga – PA | 59,10 |
Porto de Moz – PA | 59,08 |
Bonito – PA | 58,96 |
Ourilândia do Norte – PA | 58,80 |
Inhangapi – PA | 58,75 |
Bragança – PA | 58,63 |
Castanhal – PA | 58,43 |
Placas – PA | 58,23 |
Trairão – PA | 58,17 |
Pau D’Arco – PA | 57,86 |
Cachoeira do Piriá – PA | 57,17 |
Bannach – PA | 57,11 |
Santana do Araguaia – PA | 56,89 |
Juruti – PA | 56,72 |
Curionópolis – PA | 56,55 |
Ananindeua – PA | 56,51 |
Salinópolis – PA | 56,46 |
São Geraldo do Araguaia – PA | 56,40 |
Abel Figueiredo – PA | 56,22 |
Goianésia do Pará – PA | 56,15 |
Senador José Porfírio – PA | 56,03 |
Santarém – PA | 55,59 |
Capanema – PA | 55,44 |
Rio Maria – PA | 55,41 |
Tucuruí – PA | 55,27 |
Uruará – PA | 54,79 |
Terra Santa – PA | 54,76 |
Belém – PA | 54,75 |
Vitória do Xingu – PA | 54,70 |
Paragominas – PA | 54,69 |
Redenção – PA | 54,61 |
Novo Progresso – PA | 54,54 |
Marituba – PA | 54,45 |
Dom Eliseu – PA | 54,00 |
Santa Maria das Barreiras – PA | 53,89 |
Oriximiná – PA | 53,70 |
Santa Bárbara do Pará – PA | 53,69 |
Marabá – PA | 52,87 |
Sapucaia – PA | 52,37 |
Xinguara – PA | 51,28 |
Benevides – PA | 50,32 |
Cumaru do Norte – PA | 49,91 |
Água Azul do Norte – PA | 47,82 |
Barcarena – PA | 47,62 |
Parauapebas – PA | 43,42 |
Canaã dos Carajás – PA | 42,54 |
Fonte: blog do jornalista Lúcio Flávio Pinto